貯金金利・ローン金利のご案内
貯金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%)
1.受入期間: 令和6年9月17日~令和6年9月23日
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
金額 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
変動金利定期貯金(%)
1.受入期間: 令和6年9月17日~令和6年9月23日
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
期日指定定期(最長3年)(%)
1.受入期間: 令和6年9月17日~令和6年9月23日
期間 | |
---|---|
1年 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 |
定期積金(%)
1.受入期間: 令和6年9月17日~令和6年9月23日
期間 | |
---|---|
3年未満 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 |
貯蓄貯金(%)
1.適用開始日:令和6年9月17日
金額 | |
---|---|
10万円未満 | 0.100 |
10万円以上 | 0.100 |
30万円以上 | 0.100 |
100万円以上 | 0.100 |
300万円以上 | 0.100 |
通知貯金(%)
1.適用開始日:令和6年9月17日
0.100 |
普通貯金(%)
1.適用開始日:令和6年9月17日
0.100 |
- 金利については税引前の年利率です。利息には20.315%の税金がかかります。
- 本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
ローン金利一覧
奈良県農業協同組合
金利(年利:%)
種類 | 貸出利率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 固定金利 選択型 |
変動金利 | 2.475% | お得な金利軽減があります |
特約期間3年 | 3.65% | |||
特約期間5年 | 3.75% | |||
特約期間10年 | 4.05% | |||
変動金利型 | 1.50% | ― | ||
賃貸住宅 資産活用ローン |
固定金利 選択型 |
変動金利 | 2.475% | ― |
特約期間3年 | 3.65% | |||
特約期間5年 | 3.75% | |||
特約期間10年 | 4.05% | |||
変動金利型 | 1.50% | ― | ||
リフォームローン | 変動金利型 | 2.50% | お得な金利軽減があります | |
固定金利型 | 5.08% | |||
カードローン | 変動金利型 | 6.175% | ― | |
ワイドカードローン | 変動金利型 | 6.175% | ― | |
フリーローン・多目的ローン | 固定金利型 | 5.925% | お得な金利軽減があります | |
マイカーローン | 3.925% | お得な金利軽減があります | ||
教育ローン(一般型) | 4.80% | お得な金利軽減があります | ||
教育ローン(カード型) | 変動金利型 | 6.175% | お得な金利軽減があります | |
らくらくキャッシュ | 13.1% | 保証料込 |
- 令和6年9月1日以降の貸出について適用する。 なお、適用期間は令和6年9月1日から令和6年9月30日とする。店頭表示金利は金利情勢等の変化により、上記期間中においても変更する場合があります。
- らくらくキャッシュ以外は、別途保証料が必要。