貯金金利・ローン金利のご案内
貯金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%)
1.受入期間: 令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
|---|---|---|---|
| 金額 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
| 1ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 1年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| 4年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| 5年 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
変動金利定期貯金(%)
1.受入期間: 令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
期日指定定期(最長3年)(%)
1.受入期間: 令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 期間 | |
|---|---|
| 1年 | 0.250 |
| 2年以上 | 0.250 |
定期積金(%)
1.受入期間: 令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 期間 | |
|---|---|
| 3年未満 | 0.250 |
| 3年以上 | 0.275 |
貯蓄貯金(%)
1.適用開始日:令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 金額 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200 |
| 10万円以上 | 0.200 |
| 30万円以上 | 0.200 |
| 100万円以上 | 0.200 |
| 300万円以上 | 0.200 |
通知貯金(%)
1.適用開始日:令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 0.20 |
普通貯金(%)
1.適用開始日:令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 0.20 |
- 金利については税引前の年利率です。利息には20.315%の税金がかかります。
- 本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
ローン金利一覧
奈良県農業協同組合
金利(年利:%)
| 種類 | 貸出利率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 固定金利 選択型 |
変動金利 | 2.875% | お得な金利軽減があります |
| 特約期間3年 | 4.25% | |||
| 特約期間5年 | 4.40% | |||
| 特約期間10年 | 4.75% | |||
| 変動金利型 | 2.20% | ― | ||
| 賃貸住宅 資産活用ローン |
固定金利 選択型 |
変動金利 | 2.875% | ― |
| 特約期間3年 | 4.25% | |||
| 特約期間5年 | 4.40% | |||
| 特約期間10年 | 4.75% | |||
| 変動金利型 | 2.20% | ― | ||
| リフォームローン | 変動金利型 | 3.20% | お得な金利軽減があります | |
| 固定金利型 | 5.50% | |||
| カードローン | 変動金利型 | 6.575% | ― | |
| ワイドカードローン | 変動金利型 | 6.575% | ― | |
| フリーローン・多目的ローン | 固定金利型 | 6.325% | お得な金利軽減があります | |
| マイカーローン | 4.325% | お得な金利軽減があります | ||
| 教育ローン(一般型) | 5.550% | お得な金利軽減があります | ||
| 教育ローン(カード型) | 変動金利型 | 6.575% | お得な金利軽減があります | |
| らくらくキャッシュ | 13.1% | 保証料込 | ||
- 令和7年11月1日以降の貸出について適用する。 なお、適用期間は令和7年11月1日から令和7年11月30日とする。店頭表示金利は金利情勢等の変化により、上記期間中においても変更する場合があります。
- らくらくキャッシュ以外は、別途保証料が必要。













